施設の利用料金は、「通常使用」と「営利使用」により異なります。詳しくは下記の利用料金表をご覧ください。
注 意 事 項
- ※冷暖房使用料は、平日使用料の4割増となります。
- (ただし既定の時間を延長して使用された場合は、延長料金を含めた料金の4割増しとなります。)
- ※延長料金は、1時間当たり平日使用料の2割増となります。
- ※参加費を徴収したり、物品販売をするなどの営利を目的とする使用の場合は平日使用料の2倍の料金となります。
- ※22時閉館となりますので、22時には退館下さいますようお願いいたします。
- ※夜間宴会でのご利用(大会議室)の場合、施設が22時閉館のため、20時30分には宴席を終了願います。
- ※音楽交流室のドラムセット・アンプ等を使用される場合は、使用料として1,500円頂きます。
- ※キャンセル料については下記のとおりです。
なお、負担額は予定していた設備等の料金を含めた総額の割合となります。
●使用日前7日までのキャンセル 無料
●使用日前6日から前日までのキャンセル 2割負担
●使用日当日のキャンセル 全額負担
通常使用の利用料金
階数 | 施設名 | 区分 | 午 前 | 午 後 | 夜 間 | 昼 間 | 昼夜間 | 全 日 |
午前9時 ~ 正午 |
午後1時 ~ 午後5時 |
午後6時 ~ 午後10時 |
午前9時 ~ 午後5時 |
午後1時 ~ 午後10時 |
午前9時 ~ 午後10時 |
|||
1階 | イベント広場 | 平日 | 4,400 | 5,800 | 7,000 | 8,600 | 10,200 | 12,900 |
可動席90席 | 土日祝 | 5,280 | 6,960 | 8,400 | 10,320 | 12,240 | 15,480 | |
中2階 | 音楽交流室 | 平日 | 1,300 | 1,800 | 2,200 | 2,700 | 3,200 | 4,000 |
5~10人 | 土日祝 | 1,560 | 2,160 | 2,640 | 3,240 | 3,840 | 4,800 | |
2階 | 大会議室(1室使用) | 平日 | 2,900 | 3,800 | 4,600 | 5,700 | 6,800 | 8,500 |
会議スタイルで16机50人 | 土日祝 | 3,480 | 4,560 | 5,520 | 6,840 | 8,160 | 10,200 | |
2階 | 大会議室(2室使用) | 平日 | 5,800 | 7,600 | 9,200 | 11,400 | 13,600 | 17,000 |
会議スタイルで100人 | 土日祝 | 6,960 | 9,120 | 11,040 | 13,680 | 16,320 | 20,400 | |
2階 | 大会議室(全室使用) | 平日 | 8,700 | 11,400 | 13,800 | 17,100 | 20,400 | 25,500 |
会議スタイルで150人 | 土日祝 | 10,440 | 13,680 | 16,560 | 20,520 | 24,480 | 30,600 | |
2階 | 小会議室 | 平日 | 1,300 | 1,800 | 2,200 | 2,700 | 3,200 | 4,000 |
会議スタイルで8机24人 | 土日祝 | 1,560 | 2,160 | 2,640 | 3,240 | 3,840 | 4,800 | |
2階 | 調理交流室 | 平日 | 1,300 | 1,800 | 2,200 | 2,700 | 3,200 | 4,000 |
調理台6台48人 | 土日祝 | 1,560 | 2,160 | 2,640 | 3,240 | 3,840 | 4,800 | |
2階 | 中広間 | 平日 | 1,600 | 2,300 | 2,700 | 3,200 | 4,000 | 5,100 |
18畳27人 | 土日祝 | 1,920 | 2,760 | 3,240 | 3,840 | 4,800 | 6,120 | |
施設使用料一覧(通常使用の場合)のダウンロードはこちら |
営利使用の利用料金
階数 | 施設名 | 区分 | 午 前 | 午 後 | 夜 間 | 昼 間 | 昼夜間 | 全 日 |
午前9時 ~ 正午 |
午後1時 ~ 午後5時 |
午後6時 ~ 午後10時 |
午前9時 ~ 午後5時 |
午後1時 ~ 午後10時 |
午前9時 ~ 午後10時 |
|||
1階 | イベント広場 | 平日 | 8,800 | 11,600 | 14,000 | 17,200 | 20,400 | 25,800 |
可動席90席 | 土日祝 | 9,680 | 12,760 | 15,400 | 18,920 | 22,440 | 28,380 | |
中2階 | 音楽交流室 | 平日 | 2,600 | 3,600 | 4,400 | 5,400 | 6,400 | 8,000 |
5~10人 | 土日祝 | 2,860 | 3,960 | 4,840 | 5,940 | 7,040 | 8,800 | |
2階 | 大会議室(1室使用) | 平日 | 5,800 | 7,600 | 9,200 | 11,400 | 13,600 | 17,000 |
会議スタイルで16机50人 | 土日祝 | 6,380 | 8,360 | 10,120 | 12,540 | 14,960 | 18,700 | |
2階 | 大会議室(2室使用) | 平日 | 11,600 | 15,200 | 18,400 | 22,800 | 27,200 | 34,000 |
会議スタイルで100人 | 土日祝 | 12,760 | 16,720 | 20,240 | 25,080 | 29,920 | 37,400 | |
2階 | 大会議室(全室使用) | 平日 | 17,400 | 22,800 | 27,600 | 34,200 | 40,800 | 51,000 |
会議スタイルで150人 | 土日祝 | 19,140 | 25,080 | 30,360 | 37,620 | 44,880 | 56,100 | |
2階 | 小会議室 | 平日 | 2,600 | 3,600 | 4,400 | 5,400 | 6,400 | 8,000 |
会議スタイルで8机24人 | 土日祝 | 2,860 | 3,960 | 4,840 | 5,940 | 7,040 | 8,800 | |
2階 | 調理交流室 | 平日 | 2,600 | 3,600 | 4,400 | 5,400 | 6,400 | 8,000 |
調理台6台48人 | 土日祝 | 2,860 | 3,960 | 4,840 | 5,940 | 7,040 | 8,800 | |
2階 | 中広間 | 平日 | 3,200 | 4,600 | 5,400 | 6,400 | 8,000 | 10,200 |
18畳27人 | 土日祝 | 3,520 | 5,060 | 5,940 | 7,040 | 8,800 | 11,220 | |
施設使用料一覧(営利使用の場合)のダウンロードはこちら |